

| 序號 | 型 號 | 進口×出口mm | 葉輪形式 | 泵額定轉速n=1450r/min | 泵額定轉速n=980r/min | 液下深度 | ||||||||||||||
| 流量Qm3/h | 揚程Hm | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量Qm3/h | 揚程Hm | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | L | ||||||||||
| mm | ||||||||||||||||||||
| kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | |||||||||
| 229 | 200 FYU C-25 |
200 ×200 |
加大 | 400 | 32 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 265 | 14 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | |||
| 230 | 450 | 30 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 300 | 13 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||||
| 231 | 500 | 28 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 335 | 12 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||||
| 232 | 550 | 26 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 365 | 11 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||||
| 233 | 600 | 24 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 400 | 10 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||||
| 234 | 650 | 22 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 435 | 9 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||||
| 235 | 700 | 19 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 465 | 8 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||||
| 236 | 標準 | 400 | 29 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 265 | 13 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | |||
| 237 | 450 | 27 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 300 | 12 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 238 | *500 | 25 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 335 | 11 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 239 | 550 | 23 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 365 | 10 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 500 | |||
| 240 | 600 | 21 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 400 | 9 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 750 | |||
| 241 | 650 | 19 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 90 | Y280M-4 | 435 | 8 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 1000 | |||
| 242 | 700 | 16 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 90 | Y280M-4 | 465 | 7 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 243 | A | 400 | 25 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 265 | 11 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | |||
| 244 | 450 | 23 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 300 | 10 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
| 245 | 500 | 21 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 335 | 9 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
| 246 | 550 | 19 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 365 | 8 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
| 247 | 600 | 17 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 400 | 7 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 248 | 650 | 15 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 435 | 6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
| 249 | B | 400 | 22 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 265 | 10 | 18.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | |||
| 250 | 450 | 20 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 300 | 9 | 18.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
| 251 | 500 | 18 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 335 | 8 | 18.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
| 252 | 550 | 16 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 365 | 7 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
| 253 | 600 | 14 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 400 | 6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
| 254 | 650 | 12 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 435 | 5 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
注:1.*為各規(guī)格泵的標準流量、揚程。
2.表中所述電機型號僅代表機座號。
3.若性能參數(shù)不在此表范圍內(nèi),本公司可根據(jù)用戶要求通過修改葉輪來實現(xiàn);特殊規(guī)格可單獨設計、生產(chǎn)并保證產(chǎn)品質量和交貨期。
4.低轉速懸臂渣漿液下泵泵頭插入深度不能超過1.8m,當插入深度需要超過1.8m時,可選用加長濾罩,但泵的啟動液位不能低于規(guī)定要求,見外形尺寸和安裝尺寸示意圖。
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://m.alamflora.com/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
| 官方移動平臺 |
![]() |
| 官方微信平臺 |
![]() |
| 維修指導書平臺 |
![]() |